Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 05.07.2025 | 45,95 l | 67,04 € | Ø 6,14 l | |||
Tanken in voller | 07.06.2025 | 47,96 l | 77,17 € | Ø 6,44 l | |||
Tanken in voller | 22.04.2025 | 48,91 l | 69,89 € | Ø 6,32 l | |||
Tanken in voller | 25.02.2025 | 45,27 l | 71,49 € | Ø 7,11 l | |||
Tanken in voller | 31.12.2024 | 67,26 l | 104,44 € | Ø 6,38 l | |||
Tanken in voller | 19.10.2024 | 53,12 l | 76,44 € | Ø 5,94 l | |||
Tanken in voller | 18.09.2024 | 41,76 l | 57,17 € | Ø 6,56 l | |||
Tanken in voller | 14.08.2024 | 46,15 l | 69,18 € | Ø 5,98 l | |||
Tanken in voller | 01.07.2024 | 49,45 l | 76,60 € | Ø 6,52 l | |||
Tanken in voller | 07.05.2024 | 52,01 l | 80,56 € | Ø 6,37 l | |||
diesel, motor 2.3 turbo, 130 kW, R. V. 2017
Verbrauch10,18 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 1999
Verbrauch6,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch5,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis